發布日期:2026-05-18 10:16:06 大 中 小
| 2026年5月支坪鎮經濟困難的高齡老年人養老服務補貼公示名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 居住地址 | 發放金額(元) | 備注 | ||
| 1 | 賴云富 | 女 | 89 | 支坪鎮津坪社區 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 2 | 王光志 | 女 | 87 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 3 | 柯照華 | 女 | 92 | 支坪鎮仁沱社區 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 4 | 張明學 | 男 | 92 | 支坪街道天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 5 | 幸順財 | 男 | 93 | 支坪鎮花鋪社區 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 6 | 劉世清 | 男 | 90 | 支坪街道津坪居 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 7 | 彭祖才 | 男 | 89 | 支坪鎮敬老院 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 8 | 吳元光 | 男 | 90 | 支坪鎮天堂村2組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 9 | 吳元富 | 男 | 89 | 支坪鎮天堂村2組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 10 | 劉思琴 | 女 | 99 | 支坪鎮天堂村7組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 11 | 朱以明 | 男 | 88 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 12 | 溫成立 | 男 | 88 | 支坪鎮仁坨1組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 13 | 陳綏祥 | 男 | 90 | 支坪鎮白溪社區5組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 14 | 何德碧 | 女 | 100 | 支坪鎮仁沱社區 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 15 | 夏開金 | 男 | 87 | 支坪鎮花鋪社區8組 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 16 | 胡明春 | 男 | 87 | 支坪鎮仁沱社區4組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 17 | 袁內德 | 男 | 86 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 18 | 吳長金 | 男 | 87 | 支坪鎮白溪社區1組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 19 | 郭學華 | 男 | 88 | 支坪鎮天堂村4組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 20 | 徐志芬 | 女 | 86 | 支坪鎮天堂村2組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 21 | 黃立全 | 男 | 86 | 支坪鎮金華大道51好 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 22 | 黃宗祿 | 男 | 89 | 支坪鎮白溪社區2組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 23 | 黃清遠 | 男 | 86 | 支坪鎮仁沱8組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 24 | 程必芳 | 女 | 95 | 支坪鎮仁沱社區4組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 25 | 馬亶志 | 女 | 86 | 支坪鎮仁沱10組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 26 | 代學容 | 男 | 86 | 支坪鎮天堂村4組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 27 | 趙文林 | 男 | 86 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 28 | 鄭德清 | 女 | 86 | 支坪街道仁沱1組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 29 | 韓富明 | 男 | 86 | 支坪鎮真武場社區4組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 30 | 鄭澤福 | 男 | 85 | 支坪街道花鋪村7組 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 31 | 李云華 | 男 | 85 | 支坪鎮津坪社區2組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 32 | 賴德林 | 男 | 86 | 支坪鎮天堂村4組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 33 | 王明芬 | 女 | 85 | 支坪鎮天堂村5組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 34 | 陳德書 | 女 | 85 | 支坪鎮天堂村2組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 35 | 吳章清 | 男 | 85 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 36 | 施木其 | 男 | 85 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 37 | 朱祥義 | 男 | 86 | 支坪鎮白溪社區 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 38 | 彭治彬 | 男 | 85 | 支坪鎮白溪社區 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 39 | 杜齊良 | 男 | 84 | 支坪鎮真武場壽星湖置換房 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 40 | 肖代貴 | 男 | 84 | 支坪鎮真武場居水洞組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 41 | 張前元 | 男 | 84 | 支坪鎮中心敬老院 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 42 | 曹成德 | 男 | 84 | 支坪鎮真武場社區2組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 43 | 吳元才 | 男 | 84 | 支坪鎮天堂村7組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 44 | 代垂明 | 男 | 84 | 支坪鎮花鋪社區8組 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 45 | 劉長清 | 男 | 87 | 支坪鎮仁沱社區4組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 46 | 尹志萬 | 男 | 84 | 支坪鎮中心敬老院 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 47 | 周緒明 | 男 | 84 | 支坪鎮仁沱社區菜秧市街57號 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 48 | 吳元祿 | 男 | 84 | 支坪鎮天堂村2組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 49 | 江海書 | 女 | 84 | 支坪鎮天堂村7組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 50 | 朱思碧 | 女 | 84 | 支坪鎮仁沱社區4組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 51 | 黃銀華 | 男 | 84 | 支坪鎮仁龍村5組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 52 | 楊運祥 | 男 | 84 | 支坪鎮天堂村3組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 53 | 胡紹林 | 男 | 84 | 支坪鎮真武場社區4組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 54 | 鐘永利 | 男 | 84 | 支坪鎮中心敬老院 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 55 | 袁樹平 | 男 | 84 | 支坪鎮中興社區3組 | 支坪鎮 | 中興社區 | 200 | |
| 56 | 李保全 | 男 | 83 | 支坪鎮真武場社區2組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 57 | 王池賢 | 男 | 83 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 58 | 柯容兆 | 女 | 83 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 59 | 彭治全 | 男 | 83 | 支坪鎮白溪社區 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 60 | 陳昌書 | 女 | 83 | 支坪鎮天堂村6組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 61 | 李木金 | 男 | 83 | 支坪鎮白溪社區1組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 62 | 彭國榮 | 男 | 83 | 支坪鎮仁沱社區水井灣組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 63 | 鐘孝輝 | 男 | 83 | 支坪鎮仁沱社區6組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 64 | 楊樹華 | 男 | 83 | 支坪街道白溪社區4組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 65 | 邱發群 | 女 | 83 | 支坪鎮真武場社區4組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 66 | 張孝云 | 女 | 83 | 支坪鎮仁沱社區2組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 67 | 王家友 | 男 | 83 | 支坪鎮津坪社區1組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 68 | 黃明會 | 女 | 83 | 支坪鎮花鋪社區7組 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 69 | 馬昌華 | 男 | 82 | 支坪鎮仁沱社區5組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 70 | 馬大國 | 男 | 82 | 支坪鎮仁龍村10組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 71 | 漆向云 | 男 | 82 | 支坪鎮仁沱社區6組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 72 | 黃立剛 | 男 | 82 | 支坪鎮天堂村組3組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 73 | 楊亨元 | 男 | 82 | 支坪鎮真武場社區7組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 74 | 馬樂江 | 男 | 82 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 75 | 黃勝友 | 男 | 82 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 76 | 邱昌榮 | 男 | 82 | 支坪鎮仁龍村6組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 77 | 何漢英 | 女 | 82 | 支坪鎮花鋪社區7組 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 78 | 鐘紹芳 | 女 | 82 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 79 | 李祖和 | 男 | 82 | 支坪鎮天堂村7組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 80 | 毛大明 | 男 | 82 | 支坪鎮仁沱社區8組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 81 | 代學良 | 男 | 82 | 支坪鎮真武場社區3組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 82 | 袁世云 | 男 | 82 | 支坪鎮仁龍村5組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 83 | 柯勤兆 | 男 | 82 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 84 | 王大臣 | 男 | 82 | 支坪鎮天堂村7組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 85 | 吳維祥 | 男 | 82 | 支坪鎮仁沱社區5組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 86 | 李耀奎 | 男 | 82 | 支坪鎮真武場社區2組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 87 | 謝厚林 | 男 | 81 | 支坪鎮仁龍村5組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 88 | 唐云才 | 男 | 81 | 支坪鎮白溪社區3組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 89 | 黃明德 | 男 | 81 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 90 | 肖代玉 | 女 | 81 | 支坪鎮仁沱社區1組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 91 | 吳元芬 | 女 | 81 | 支坪鎮天堂村3組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 92 | 鄒洪書 | 女 | 81 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 93 | 宋太文 | 男 | 81 | 支坪鎮白溪社區5組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 94 | 文祖富 | 男 | 81 | 支坪鎮津坪社區5組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 95 | 吳志友 | 男 | 81 | 支坪鎮津坪社區1組 | 支坪鎮 | 津坪社區 | 200 | |
| 96 | 胡輝祥 | 男 | 81 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 97 | 陳忠順 | 男 | 81 | 支坪鎮真武場社區4組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 98 | 楊尚模 | 男 | 81 | 支坪鎮仁龍村6組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 99 | 楊正明 | 男 | 81 | 江津區支坪鎮天堂村3組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 100 | 鄭金水 | 男 | 81 | 江津區支坪鎮真武場社區4組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 101 | 馬樂林 | 男 | 81 | 江津區支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 102 | 吳元澤 | 男 | 81 | 支坪鎮天堂村7組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 103 | 涂在德 | 男 | 81 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 104 | 譚賢容 | 女 | 81 | 支坪鎮仁沱社區5組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 105 | 古木火 | 男 | 81 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 106 | 梁夕榮 | 男 | 81 | 支坪鎮真武場社區2組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 107 | 吳元清 | 女 | 81 | 支坪鎮天堂村7組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 108 | 吳洪才 | 男 | 81 | 支坪鎮真武場社區8組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 109 | 池坤玉 | 男 | 80 | 支坪鎮白溪社區2組 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 110 | 田崇武 | 男 | 80 | 支坪鎮仁沱社區7組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 111 | 張定貴 | 男 | 80 | 重慶市江津區支坪街道辦事處仁沱居田壩子組 | 支坪鎮 | 仁沱社區 | 200 | |
| 112 | 楊尚均 | 男 | 80 | 重慶市江津區支坪鎮仁龍村10組 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
| 113 | 代文康 | 男 | 80 | 支坪鎮花鋪社區8組 | 支坪鎮 | 花鋪社區 | 200 | |
| 114 | 王炳賢 | 男 | 80 | 江津區支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 115 | 賴時惕 | 男 | 80 | 江津區支坪鎮真武場社區 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 116 | 樊善明 | 男 | 82 | 支坪鎮真武場社區 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 117 | 楊昌義 | 男 | 80 | 支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 118 | 楊德明 | 男 | 83 | 支坪鎮真武場社區菜壩居民組 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 119 | 廖德芬 | 女 | 82 | 支坪鎮天堂村1組 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 120 | 陶青榮 | 男 | 81 | 江津區支坪鎮 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 121 | 王治臣 | 男 | 80 | 支坪鎮白溪社區 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 200 | |
| 122 | 戴華基 | 男 | 80 | 支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 123 | 廖興貴 | 女 | 80 | 支坪鎮真武場社區 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 124 | 袁子芳 | 女 | 80 | 支坪鎮天堂村 | 支坪鎮 | 天堂村 | 200 | |
| 125 | 楊平忠 | 男 | 80 | 支坪鎮仁沱社區 | 支坪鎮 | 中興社區 | 200 | |
| 126 | 李金惠 | 女 | 80 | 支坪鎮真武場社區 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 200 | |
| 127 | 朱順梅 | 女 | 80 | 重慶市江津區支坪鎮仁龍村 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 200 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布