1. <pre id="fou22"></pre>
  2. <ruby id="fou22"><noscript id="fou22"><strong id="fou22"></strong></noscript></ruby><style id="fou22"></style>
  3. 日本在线亚洲,亚洲精品一区国产,chinese熟女老女人hd视频,亚洲综合成人网,亚洲美女操,一区二区三区偷拍系列,中文字幕日本人妻,国产AV国片精品有毛
    重慶市江津區中山鎮人民政府

    當前位置: 重慶市江津區中山鎮人民政府>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業生產發展資金>補貼結果

    重慶市江津區中山鎮白鶴村2023年耕地地力保護補貼

    發布日期:2023-11-15 16:42:33

    一般農戶耕保補貼基礎數據(自定義)_1社_2023-10-10
    序號 農戶編號 戶主姓名 行政地區編號 補貼標準 補貼總金額(元)

    合計250戶,選定250戶

    148.692 64,391.20
    1 50011602200401001 周大香 50011602200401 148.692 89.22
    2 50011602200401002 李宗維 50011602200401 148.692 89.22
    3 50011602200401004 胡朝輝 50011602200401 148.692 89.22
    4 50011602200401005 李伯陶 50011602200401 148.692 89.22
    5 50011602200401006 李明華 50011602200401 148.692 89.22
    6 50011602200401007 陳德容 50011602200401 148.692 87.73
    7 50011602200401008 龔粵 50011602200401 148.692 178.43
    8 50011602200401009 王世超 50011602200401 148.692 178.43
    9 50011602200401010 周大祥 50011602200401 148.692 356.86
    10 50011602200401011 胡朝剛 50011602200401 148.692 178.43
    11 50011602200401012 胡朝倫 50011602200401 148.692 178.43
    12 50011602200401013 李光燦 50011602200401 148.692 178.43
    13 50011602200401014 李宗燕 50011602200401 148.692 178.43
    14 50011602200401015 李世友 50011602200401 148.692 267.65
    15 50011602200401016 楊勛木 50011602200401 148.692 267.65
    16 50011602200401017 余顯會 50011602200401 148.692 267.65
    17 50011602200401018 楊勛發 50011602200401 148.692 802.94
    18 50011602200401019 張太琴 50011602200401 148.692 267.65
    19 50011602200401020 涂開禎 50011602200401 148.692 267.65
    20 50011602200401021 王貴容 50011602200401 148.692 267.65
    21 50011602200401022 胡朝明 50011602200401 148.692 356.86
    22 50011602200401023 李宗元 50011602200401 148.692 267.65
    23 50011602200401024 李光華 50011602200401 148.692 282.51
    24 50011602200401025 李光明 50011602200401 148.692 282.51
    25 50011602200401026 楊勛華 50011602200401 148.692 356.86
    26 50011602200401027 譚龍林 50011602200401 148.692 356.86
    27 50011602200401028 黃昌永 50011602200401 148.692 356.86
    28 50011602200401029 冷登祥 50011602200401 148.692 356.86
    29 50011602200401030 楊勛陶 50011602200401 148.692 356.86
    30 50011602200401031 黃樹華 50011602200401 148.692 356.86
    31 50011602200401033 楊勛全 50011602200401 148.692 356.86
    32 50011602200401034 古勝祥 50011602200401 148.692 356.86
    33 50011602200401035 古勝全 50011602200401 148.692 356.86
    34 50011602200401036 王家容 50011602200401 148.692 356.86
    35 50011602200401037 李福云 50011602200401 148.692 356.86
    36 50011602200401038 黃樹祥 50011602200401 148.692 356.86
    37 50011602200401039 李學君 50011602200401 148.692 356.86
    38 50011602200401040 李學清 50011602200401 148.692 356.86
    39 50011602200401041 李伯祥 50011602200401 148.692 327.12
    40 50011602200401042 黃樹江 50011602200401 148.692 356.86
    41 50011602200401043 黃仁華 50011602200401 148.692 178.43
    42 50011602200401044 李宗懷 50011602200401 148.692 520.42
    43 50011602200401046 黃昌倫 50011602200401 148.692 446.08
    44 50011602200401047 周開容 50011602200401 148.692 446.08
    45 50011602200401048 張昌明 50011602200401 148.692 446.08
    46 50011602200401049 胡朝林 50011602200401 148.692 446.08
    47 50011602200401050 黃樹林 50011602200401 148.692 446.08
    48 50011602200401051 陳德祥 50011602200401 148.692 507.04
    49 50011602200401052 黃樹琴 50011602200401 148.692 535.29
    50 50011602200401054 周開夢 50011602200401 148.692 96.65
    51 50011602200401055 徐太林 50011602200401 148.692 147.21
    52 50011602200401057 李德書 50011602200401 148.692 108.55
    53 50011602200401058 李德雙 50011602200401 148.692 628.97
    54 50011602200401059 李宗倫 50011602200401 148.692 401.47
    55 50011602200401060 李宗海 50011602200401 148.692 401.47
    56 50011602200401061 李宗恒 50011602200401 148.692 401.47
    57 50011602200401062 李學倫 50011602200401 148.692 193.3
    58 50011602200401063 王其林 50011602200401 148.692 193.3
    59 50011602200401064 王其志 50011602200401 148.692 193.3
    60 50011602200401065 王治開 50011602200401 148.692 193.3
    61 50011602200401066 王治良 50011602200401 148.692 123.41
    62 50011602200401067 李光才 50011602200401 148.692 157.61
    63 50011602200401068 李世均 50011602200401 148.692 361.32
    64 50011602200401069 周開輝 50011602200401 148.692 341.99
    65 50011602200401070 屈家能 50011602200401 148.692 193.3
    66 50011602200401071 張正芬 50011602200401 148.692 193.3
    67 50011602200401072 周霞 50011602200401 148.692 166.54
    68 50011602200401073 李光均 50011602200401 148.692 104.08
    69 50011602200401074 周開明 50011602200401 148.692 101.11
    70 50011602200401075 周吉鑫 50011602200401 148.692 202.22
    71 50011602200401077 王永輝 50011602200401 148.692 252.78
    72 50011602200401078 屈家諒 50011602200401 148.692 252.78
    73 50011602200401079 周吉祥 50011602200401 148.692 93.68
    74 50011602200401080 王永治 50011602200401 148.692 59.48
    75 50011602200401081 胡玉生 50011602200401 148.692 267.65
    76 50011602200401082 胡玉倫 50011602200401 148.692 208.17
    77 50011602200401083 胡玉林 50011602200401 148.692 148.69
    78 50011602200401084 胡玉和 50011602200401 148.692 178.43
    79 50011602200401085 胡玉忠 50011602200401 148.692 105.57
    80 50011602200401086 漆瑞容 50011602200401 148.692 312.25
    81 50011602200401087 王治杰 50011602200401 148.692 236.42
    82 50011602200401088 張緒輝 50011602200401 148.692 319.69
    83 50011602200401089 趙云偉 50011602200401 148.692 312.25
    84 50011602200401090 李樹清 50011602200401 148.692 278.05
    85 50011602200401091 袁樹道 50011602200401 148.692 272.11
    86 50011602200401092 袁明道 50011602200401 148.692 44.61
    87 50011602200401093 楊治良 50011602200401 148.692 55.02
    88 50011602200401094 袁連祥 50011602200401 148.692 72.86
    89 50011602200401095 王均 50011602200401 148.692 72.86
    90 50011602200401096 張江會 50011602200401 148.692 145.72
    91 50011602200401097 陳順才 50011602200401 148.692 80.29
    92 50011602200401098 陳德明 50011602200401 148.692 138.28
    93 50011602200401099 陳德后 50011602200401 148.692 145.72
    94 50011602200401100 袁樹生 50011602200401 148.692 111.52
    95 50011602200401101 楊在祥 50011602200401 148.692 188.84
    96 50011602200401102 程信元 50011602200401 148.692 46.09
    97 50011602200401103 程信才 50011602200401 148.692 107.06
    98 50011602200401104 陳健 50011602200401 148.692 72.86
    99 50011602200401105 袁連輝 50011602200401 148.692 90.7
    100 50011602200401106 李光祥 50011602200401 148.692 44.61
    101 50011602200401107 李光明 50011602200401 148.692 284
    102 50011602200401108 穆洪均 50011602200401 148.692 182.89
    103 50011602200401109 李中群 50011602200401 148.692 218.58
    104 50011602200401110 涂富友 50011602200401 148.692 165.05
    105 50011602200401111 李永洪 50011602200401 148.692 44.61
    106 50011602200401112 呂虎全 50011602200401 148.692 218.58
    107 50011602200401113 呂虎明 50011602200401 148.692 218.58
    108 50011602200401114 呂虎兵 50011602200401 148.692 182.89
    109 50011602200401115 袁德均 50011602200401 148.692 44.61
    110 50011602200401116 張振明 50011602200401 148.692 173.97
    111 50011602200401117 張振平 50011602200401 148.692 173.97
    112 50011602200401118 唐俊學 50011602200401 148.692 218.58
    113 50011602200401119 涂富江 50011602200401 148.692 172.48
    114 50011602200401120 陳德禮 50011602200401 148.692 407.42
    115 50011602200401121 涂富彬 50011602200401 148.692 175.46
    116 50011602200401122 周開平 50011602200401 148.692 188.84
    117 50011602200401123 李興華 50011602200401 148.692 228.99
    118 50011602200401124 楊正超 50011602200401 148.692 104.08
    119 50011602200401125 涂富昌 50011602200401 148.692 297.38
    120 50011602200401126 呂虎均 50011602200401 148.692 240.88
    121 50011602200401127 李學財 50011602200401 148.692 44.61
    122 50011602200401128 楊治杰 50011602200401 148.692 187.35
    123 50011602200401129 文興貴 50011602200401 148.692 123.41
    124 50011602200401130 李順河 50011602200401 148.692 118.95
    125 50011602200401131 李波 50011602200401 148.692 72.86
    126 50011602200401132 王永祥 50011602200401 148.692 226.01
    127 50011602200401133 袁思道 50011602200401 148.692 44.61
    128 50011602200401134 袁火道 50011602200401 148.692 72.86
    129 50011602200401135 涂富金 50011602200401 148.692 157.61
    130 50011602200401136 何忠榮 50011602200401 148.692 218.58
    131 50011602200401137 龔和光 50011602200401 148.692 124.9
    132 50011602200401138 程信祥 50011602200401 148.692 102.6
    133 50011602200401139 張紹奎 50011602200401 148.692 276.57
    134 50011602200401140 張樹輝 50011602200401 148.692 343.48
    135 50011602200401141 王順培 50011602200401 148.692 339.02
    136 50011602200401142 羅廷方 50011602200401 148.692 337.53
    137 50011602200401143 陳華 50011602200401 148.692 208.17
    138 50011602200401144 劉家裔 50011602200401 148.692 270.62
    139 50011602200401145 劉幫杰 50011602200401 148.692 463.92
    140 50011602200401146 張淑輝 50011602200401 148.692 185.87
    141 50011602200401147 張紹銀 50011602200401 148.692 371.73
    142 50011602200401148 岳祖超 50011602200401 148.692 312.25
    143 50011602200401149 宦炳冊 50011602200401 148.692 263.18
    144 50011602200401150 劉明秋 50011602200401 148.692 228.99
    145 50011602200401151 胡玉香 50011602200401 148.692 416.34
    146 50011602200401152 楊清木 50011602200401 148.692 279.54
    147 50011602200401153 楊清治 50011602200401 148.692 292.92
    148 50011602200401154 王治彬 50011602200401 148.692 294.41
    149 50011602200401155 陳吉文 50011602200401 148.692 211.14
    150 50011602200401156 鄭萬均 50011602200401 148.692 568
    151 50011602200401157 黃思會 50011602200401 148.692 278.05
    152 50011602200401158 劉幫榮 50011602200401 148.692 95.16
    153 50011602200401159 鐘志高 50011602200401 148.692 468.38
    154 50011602200401160 熊本永 50011602200401 148.692 89.22
    155 50011602200401161 代治均 50011602200401 148.692 226.01
    156 50011602200401162 徐方均 50011602200401 148.692 295.9
    157 50011602200401163 徐剛 50011602200401 148.692 358.35
    158 50011602200401164 熊承發 50011602200401 148.692 358.35
    159 50011602200401165 高柱武 50011602200401 148.692 315.23
    160 50011602200401166 陳洪香 50011602200401 148.692 86.24
    161 50011602200401167 代治全 50011602200401 148.692 200.73
    162 50011602200401168 代治祥 50011602200401 148.692 209.66
    163 50011602200401169 李百成 50011602200401 148.692 273.59
    164 50011602200401170 李世先 50011602200401 148.692 102.6
    165 50011602200401171 任萬發 50011602200401 148.692 507.04
    166 50011602200401172 楊清祥 50011602200401 148.692 242.37
    167 50011602200401173 陳德興 50011602200401 148.692 95.16
    168 50011602200401174 陳財均 50011602200401 148.692 452.02
    169 50011602200401175 代德后 50011602200401 148.692 107.06
    170 50011602200401176 胡金容 50011602200401 148.692 362.81
    171 50011602200401177 韓榮霞 50011602200401 148.692 361.32
    172 50011602200401178 張紹方 50011602200401 148.692 368.76
    173 50011602200401180 張紹奎 50011602200401 148.692 90.7
    174 50011602200401181 梁光銀 50011602200401 148.692 350.91
    175 50011602200401182 張開德 50011602200401 148.692 397.01
    176 50011602200401183 張天才 50011602200401 148.692 569.49
    177 50011602200401184 張天壽 50011602200401 148.692 252.78
    178 50011602200401185 涂付前 50011602200401 148.692 397.01
    179 50011602200401186 胡金書 50011602200401 148.692 114.49
    180 50011602200401188 唐小林 50011602200401 148.692 121.93
    181 50011602200401189 張紹華 50011602200401 148.692 132.34
    182 50011602200401190 梁光超 50011602200401 148.692 110.03
    183 50011602200401191 張開洪 50011602200401 148.692 132.34
    184 50011602200401192 楊仁玲 50011602200401 148.692 273.59
    185 50011602200401193 王開 50011602200401 148.692 108.55
    186 50011602200401194 劉意 50011602200401 148.692 188.84
    187 50011602200401195 張緒能 50011602200401 148.692 356.86
    188 50011602200401196 張緒高 50011602200401 148.692 251.29
    189 50011602200401197 張朝波 50011602200401 148.692 441.62
    190 50011602200401198 張緒為 50011602200401 148.692 475.81
    191 50011602200401199 張開伍 50011602200401 148.692 529.34
    192 50011602200401200 李仕明 50011602200401 148.692 694.39
    193 50011602200401201 蔣長云 50011602200401 148.692 264.67
    194 50011602200401202 熊傳根 50011602200401 148.692 240.88
    195 50011602200401203 黃福全 50011602200401 148.692 237.91
    196 50011602200401204 李仕鐘 50011602200401 148.692 264.67
    197 50011602200401205 唐成軍 50011602200401 148.692 264.67
    198 50011602200401206 梁光軍 50011602200401 148.692 233.45
    199 50011602200401207 刁洪明 50011602200401 148.692 223.04
    200 50011602200401208 涂貴才 50011602200401 148.692 264.67
    201 50011602200401209 胡貴琴 50011602200401 148.692 264.67
    202 50011602200401210 熊本輝 50011602200401 148.692 196.27
    203 50011602200401211 王耀民 50011602200401 148.692 355.37
    204 50011602200401212 涂付輝 50011602200401 148.692 397.01
    205 50011602200401213 陳國書 50011602200401 148.692 718.18
    206 50011602200401214 文國橋 50011602200401 148.692 349.43
    207 50011602200401215 楊秀軍 50011602200401 148.692 385.11
    208 50011602200401216 涂貴彬 50011602200401 148.692 294.41
    209 50011602200401217 涂貴軍 50011602200401 148.692 349.43
    210 50011602200401218 張正軍 50011602200401 148.692 397.01
    211 50011602200401219 唐成洪 50011602200401 148.692 341.99
    212 50011602200401220 涂富華 50011602200401 148.692 397.01
    213 50011602200401221 張開發 50011602200401 148.692 397.01
    214 50011602200401223 任太全 50011602200401 148.692 529.34
    215 50011602200401224 陳興云 50011602200401 148.692 397.01
    216 50011602200401225 陳順榮 50011602200401 148.692 397.01
    217 50011602200401226 楊秀洪 50011602200401 148.692 334.56
    218 50011602200401227 涂小華 50011602200401 148.692 388.09
    219 50011602200401228 涂付興 50011602200401 148.692 361.32
    220 50011602200401229 涂貴洋 50011602200401 148.692 346.45
    221 50011602200401230 李仕軍 50011602200401 148.692 391.06
    222 50011602200401231 敖廷芝 50011602200401 148.692 356.86
    223 50011602200401232 梁光兵 50011602200401 148.692 319.69
    224 50011602200401233 蔣長江 50011602200401 148.692 376.19
    225 50011602200401235 肖道德 50011602200401 148.692 255.75
    226 50011602200401236 李世琴 50011602200401 148.692 132.34
    227 50011602200401237 詹作容 50011602200401 148.692 429.72
    228 50011602200401238 張緒春 50011602200401 148.692 661.68
    229 50011602200401239 宦邦能 50011602200401 148.692 529.34
    230 50011602200401240 佘中懷 50011602200401 148.692 617.07
    231 50011602200401241 楊秀祥 50011602200401 148.692 371.73
    232 50011602200401242 任萬忠 50011602200401 148.692 355.37
    233 50011602200401243 鄭同容 50011602200401 148.692 275.08
    234 50011602200401244 杜文明 50011602200401 148.692 60.96
    235 50011602200401245 程信均 50011602200401 148.692 68.4
    236 50011602200401246 聶明書 50011602200401 148.692 95.16
    237 50011602200401247 張紹悅 50011602200401 148.692 35.69
    238 50011602200401248 周開全 50011602200401 148.692 44.61
    239 50011602200401249 張樹堂 50011602200401 148.692 44.61
    240 50011602200401250 黃思群 50011602200401 148.692 144.23
    241 50011602200401251 袁道琴 50011602200401 148.692 147.21
    242 50011602200401252 陳財祥 50011602200401 148.692 179.92
    243 50011602200401253 劉家洪 50011602200401 148.692 175.46
    244 50011602200401254 徐忠 50011602200401 148.692 98.14
    245 50011602200401256 袁德輝 50011602200401 148.692 50.56
    246 50011602200401257 楊才劉 50011602200401 148.692 218.58
    247 50011602200401258 石體方 50011602200401 148.692 132.34
    248 50011602200401259 呂超 50011602200401 148.692 105.57
    249 50011602200401260 顏文明 50011602200401 148.692 89.22
    250 50011602200401261 唐開明 50011602200401 148.692 264.67


    掃一掃在手機打開當前頁

    分享文章到

    國務院部門網站

    地方政府網站

    市政府部門網站

    區縣政府網站

    其他網站

    主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

    版權所有:重慶市江津區人民政府

    關注公眾號
    江津發布

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产亚洲综合在线尤物| 国产网红主播无码精品| 野花韩国高清电影| 丝袜足控一区二区三区| 91精品国产情侣高潮露脸| 亚洲中文字幕成人无码| 丰满少妇被猛烈进av毛片| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双 | 免费国产va| 亚洲AV成人网站在线观看| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1| 中年熟女网| 亚洲中文字幕无码二区在线| 怡红院一区二区三区在线| 92国产精品午夜福利| 少妇洁白无删减版178txt| 国产精品香港三级国产AV| 黄色A级国产免费大片视频| 久艹AV| 尤物yw午夜国产精品大臿蕉| 精品不卡一区二区| 天堂va欧美va亚洲va好看va| 成人性生交片无码免费看| 精品女同一区二区免费播放| 久久国产成人高清精品亚洲| 婷婷丁香五月亚洲中文字幕| 欧美性爱无码| 成人嫩草研究院久久久精品| 亚洲精国产一区二区三区| av四虎| 亚洲成人网gav| 日韩a片无码一区二区五区电影| 日韩一区二区在线看精品| 国产成人综合色视频精品| 国产亚洲日本精品成人专区| 一区二区三区成人| 日韩精品 中文字幕 视频在线| 亚洲AV无码无在线观看红杏| 伊人大香线蕉精品在线播放| 福利姬白浆AV导航| 香蕉视频在线观看18|