1. <pre id="fou22"></pre>
  2. <ruby id="fou22"><noscript id="fou22"><strong id="fou22"></strong></noscript></ruby><style id="fou22"></style>
  3. 日本在线亚洲,亚洲精品一区国产,chinese熟女老女人hd视频,亚洲综合成人网,亚洲美女操,一区二区三区偷拍系列,中文字幕日本人妻,国产AV国片精品有毛
    重慶市江津區中山鎮人民政府

    當前位置: 重慶市江津區中山鎮人民政府>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業生產發展資金>補貼結果

    重慶市江津區中山鎮常樂村2023年耕地地力保護補貼

    發布日期:2023-11-15 16:45:30

    一般農戶耕保補貼基礎數據(自定義)_1社_2023-10-10
    序號 農戶編號 戶主姓名 行政地區編號 補貼標準 補貼總金額(元)

    合計200戶,選定200戶

    148.692 48,228.29
    1 50011602200201001 穆祿全 50011602200201 148.692 446.08
    2 50011602200201002 穆祿華 50011602200201 148.692 78.81
    3 50011602200201004 王庸琴 50011602200201 148.692 376.19
    4 50011602200201005 穆祿光 50011602200201 148.692 133.82
    5 50011602200201006 魏高武 50011602200201 148.692 493.66
    6 50011602200201007 呂輔其 50011602200201 148.692 266.16
    7 50011602200201008 呂佐祥 50011602200201 148.692 385.11
    8 50011602200201010 呂佐洋 50011602200201 148.692 388.09
    9 50011602200201011 呂輔榮 50011602200201 148.692 261.7
    10 50011602200201012 呂佐榮 50011602200201 148.692 523.4
    11 50011602200201013 呂佐維 50011602200201 148.692 144.23
    12 50011602200201014 陳德清 50011602200201 148.692 159.1
    13 50011602200201015 呂佐田 50011602200201 148.692 264.67
    14 50011602200201016 呂輔文 50011602200201 148.692 255.75
    15 50011602200201018 周開興 50011602200201 148.692 130.85
    16 50011602200201019 譚生華 50011602200201 148.692 165.05
    17 50011602200201020 譚舉林 50011602200201 148.692 203.71
    18 50011602200201021 譚舉武 50011602200201 148.692 35.69
    19 50011602200201022 譚舉明 50011602200201 148.692 86.24
    20 50011602200201023 周天貴 50011602200201 148.692 114.49
    21 50011602200201024 呂輔江 50011602200201 148.692 188.84
    22 50011602200201025 呂輔超 50011602200201 148.692 208.17
    23 50011602200201027 劉成木 50011602200201 148.692 41.63
    24 50011602200201028 劉成波 50011602200201 148.692 40.15
    25 50011602200201029 譚龍德 50011602200201 148.692 83.27
    26 50011602200201030 劉成金 50011602200201 148.692 132.34
    27 50011602200201031 劉井財 50011602200201 148.692 110.03
    28 50011602200201032 劉建成 50011602200201 148.692 248.32
    29 50011602200201033 陳德祥 50011602200201 148.692 301.84
    30 50011602200201034 陳德方 50011602200201 148.692 258.72
    31 50011602200201035 劉現成 50011602200201 148.692 113.01
    32 50011602200201036 譚舉澤 50011602200201 148.692 60.96
    33 50011602200201037 譚生貴 50011602200201 148.692 115.98
    34 50011602200201038 譚生祥 50011602200201 148.692 221.55
    35 50011602200201039 譚生坤 50011602200201 148.692 212.63
    36 50011602200201040 周開舉 50011602200201 148.692 71.37
    37 50011602200201041 周開范 50011602200201 148.692 184.38
    38 50011602200201042 周開邦 50011602200201 148.692 465.41
    39 50011602200201043 周開金 50011602200201 148.692 217.09
    40 50011602200201044 周開應 50011602200201 148.692 150.18
    41 50011602200201045 劉志英 50011602200201 148.692 450.54
    42 50011602200201046 周東林 50011602200201 148.692 129.36
    43 50011602200201047 周開亮 50011602200201 148.692 284
    44 50011602200201048 劉滿福 50011602200201 148.692 261.7
    45 50011602200201049 周天寶 50011602200201 148.692 63.94
    46 50011602200201050 周開斌 50011602200201 148.692 358.35
    47 50011602200201051 周開平 50011602200201 148.692 114.49
    48 50011602200201052 周開堂 50011602200201 148.692 133.82
    49 50011602200201053 周在英 50011602200201 148.692 74.35
    50 50011602200201054 賈應兵 50011602200201 148.692 151.67
    51 50011602200201055 周開澤 50011602200201 148.692 90.7
    52 50011602200201056 呂世倫 50011602200201 148.692 92.19
    53 50011602200201057 呂剛 50011602200201 148.692 72.86
    54 50011602200201058 呂南中 50011602200201 148.692 218.58
    55 50011602200201059 周開能 50011602200201 148.692 16.36
    56 50011602200201060 呂輔橋 50011602200201 148.692 336.04
    57 50011602200201061 呂輔華 50011602200201 148.692 252.78
    58 50011602200201062 呂世陶 50011602200201 148.692 159.1
    59 50011602200201063 呂輔萬 50011602200201 148.692 340.5
    60 50011602200201064 賈應濤 50011602200201 148.692 440.13
    61 50011602200201065 李世芳 50011602200201 148.692 325.64
    62 50011602200201066 賈應維 50011602200201 148.692 252.78
    63 50011602200201067 劉志明 50011602200201 148.692 362.81
    64 50011602200201068 劉志全 50011602200201 148.692 611.12
    65 50011602200201069 劉國明 50011602200201 148.692 472.84
    66 50011602200201070 賈應均 50011602200201 148.692 22.3
    67 50011602200201071 賈應國 50011602200201 148.692 355.37
    68 50011602200201072 賈應全 50011602200201 148.692 383.63
    69 50011602200201073 賈應康 50011602200201 148.692 306.31
    70 50011602200201074 周開達 50011602200201 148.692 276.57
    71 50011602200201075 周開淵 50011602200201 148.692 212.63
    72 50011602200201076 周開永 50011602200201 148.692 284
    73 50011602200201077 李先華 50011602200201 148.692 173.97
    74 50011602200201078 李先林 50011602200201 148.692 176.94
    75 50011602200201079 劉再發 50011602200201 148.692 243.85
    76 50011602200201080 劉再金 50011602200201 148.692 200.73
    77 50011602200201081 李樹開 50011602200201 148.692 159.1
    78 50011602200201082 張世華 50011602200201 148.692 306.31
    79 50011602200201083 胡興永 50011602200201 148.692 266.16
    80 50011602200201084 胡興楊 50011602200201 148.692 187.35
    81 50011602200201085 胡興財 50011602200201 148.692 193.3
    82 50011602200201086 胡興榮 50011602200201 148.692 218.58
    83 50011602200201087 周開萬 50011602200201 148.692 347.94
    84 50011602200201088 周鑒 50011602200201 148.692 59.48
    85 50011602200201089 周天倫 50011602200201 148.692 346.45
    86 50011602200201090 王富澤 50011602200201 148.692 96.65
    87 50011602200201091 王富全 50011602200201 148.692 142.74
    88 50011602200201092 武興財 50011602200201 148.692 23.79
    89 50011602200201093 武柏欽 50011602200201 148.692 62.45
    90 50011602200201094 張潤道 50011602200201 148.692 93.68
    91 50011602200201095 楊秀坤 50011602200201 148.692 96.65
    92 50011602200201096 楊秀全 50011602200201 148.692 156.13
    93 50011602200201097 周積倫 50011602200201 148.692 56.5
    94 50011602200201098 周積波 50011602200201 148.692 107.06
    95 50011602200201099 周開祿 50011602200201 148.692 31.23
    96 50011602200201100 周開玉 50011602200201 148.692 71.37
    97 50011602200201101 周開云 50011602200201 148.692 142.74
    98 50011602200201102 楊盛金 50011602200201 148.692 202.22
    99 50011602200201103 鄭昌華 50011602200201 148.692 126.39
    100 50011602200201104 周開霞 50011602200201 148.692 95.16
    101 50011602200201105 胡開宇 50011602200201 148.692 121.93
    102 50011602200201106 楊秀華 50011602200201 148.692 178.43
    103 50011602200201107 楊盛文 50011602200201 148.692 237.91
    104 50011602200201108 穆文連 50011602200201 148.692 223.04
    105 50011602200201109 胡富春 50011602200201 148.692 57.99
    106 50011602200201110 胡富澤 50011602200201 148.692 291.44
    107 50011602200201111 胡富全 50011602200201 148.692 49.07
    108 50011602200201112 楊秀明 50011602200201 148.692 383.63
    109 50011602200201113 蔣崇國 50011602200201 148.692 77.32
    110 50011602200201114 鄭昌全 50011602200201 148.692 270.62
    111 50011602200201115 蔣海明 50011602200201 148.692 520.42
    112 50011602200201116 蔣海林 50011602200201 148.692 120.44
    113 50011602200201117 蔣海金 50011602200201 148.692 239.39
    114 50011602200201118 蔣崇彬 50011602200201 148.692 527.86
    115 50011602200201119 鄭昌榮 50011602200201 148.692 196.27
    116 50011602200201120 鄭昌發 50011602200201 148.692 74.35
    117 50011602200201121 楊盛開 50011602200201 148.692 297.38
    118 50011602200201122 張紹祿 50011602200201 148.692 371.73
    119 50011602200201123 張紹和 50011602200201 148.692 356.86
    120 50011602200201124 羅貴全 50011602200201 148.692 336.04
    121 50011602200201125 周順臣 50011602200201 148.692 325.64
    122 50011602200201126 張紹彬 50011602200201 148.692 334.56
    123 50011602200201127 張正林 50011602200201 148.692 328.61
    124 50011602200201128 張紹倫 50011602200201 148.692 380.65
    125 50011602200201129 張正輝 50011602200201 148.692 333.07
    126 50011602200201130 王紹元 50011602200201 148.692 297.38
    127 50011602200201131 張紹良 50011602200201 148.692 306.31
    128 50011602200201132 張紹榮 50011602200201 148.692 327.12
    129 50011602200201133 張紹堂 50011602200201 148.692 322.66
    130 50011602200201134 熊彬華 50011602200201 148.692 288.46
    131 50011602200201135 熊禮華 50011602200201 148.692 80.29
    132 50011602200201136 胡新華 50011602200201 148.692 190.33
    133 50011602200201137 胡新全 50011602200201 148.692 303.33
    134 50011602200201138 張紹方 50011602200201 148.692 142.74
    135 50011602200201139 唐中學 50011602200201 148.692 350.91
    136 50011602200201140 羅貴德 50011602200201 148.692 273.59
    137 50011602200201141 張紹全 50011602200201 148.692 281.03
    138 50011602200201142 熊成彬 50011602200201 148.692 66.91
    139 50011602200201143 周有鞠 50011602200201 148.692 228.99
    140 50011602200201144 周江和 50011602200201 148.692 368.76
    141 50011602200201145 周江林 50011602200201 148.692 231.96
    142 50011602200201146 周有全 50011602200201 148.692 252.78
    143 50011602200201147 周有模 50011602200201 148.692 252.78
    144 50011602200201148 周江德 50011602200201 148.692 25.28
    145 50011602200201149 張紹宣 50011602200201 148.692 260.21
    146 50011602200201150 張紹洪 50011602200201 148.692 151.67
    147 50011602200201151 張紹勇 50011602200201 148.692 502.58
    148 50011602200201152 張紹華 50011602200201 148.692 226.01
    149 50011602200201153 張紹忠 50011602200201 148.692 359.83
    150 50011602200201154 張正才 50011602200201 148.692 306.31
    151 50011602200201155 張正和 50011602200201 148.692 139.77
    152 50011602200201156 張紹儒 50011602200201 148.692 341.99
    153 50011602200201157 張紹光 50011602200201 148.692 273.59
    154 50011602200201158 周積元 50011602200201 148.692 118.95
    155 50011602200201159 屈勝財 50011602200201 148.692 337.53
    156 50011602200201160 譚龍海 50011602200201 148.692 624.51
    157 50011602200201161 譚龍方 50011602200201 148.692 416.34
    158 50011602200201162 譚龍祥 50011602200201 148.692 450.54
    159 50011602200201163 譚緒倫 50011602200201 148.692 460.95
    160 50011602200201164 陳德全 50011602200201 148.692 404.44
    161 50011602200201165 陳德云 50011602200201 148.692 404.44
    162 50011602200201166 張正元 50011602200201 148.692 602.2
    163 50011602200201167 張正林 50011602200201 148.692 179.92
    164 50011602200201168 張錦文 50011602200201 148.692 312.25
    165 50011602200201170 張正超 50011602200201 148.692 472.84
    166 50011602200201171 張紹軍 50011602200201 148.692 315.23
    167 50011602200201172 呂輔倫 50011602200201 148.692 254.26
    168 50011602200201173 陳德宣 50011602200201 148.692 289.95
    169 50011602200201174 劉明華 50011602200201 148.692 278.05
    170 50011602200201175 張正平 50011602200201 148.692 255.75
    171 50011602200201176 羅貴洋 50011602200201 148.692 93.68
    172 50011602200201177 羅貴超 50011602200201 148.692 267.65
    173 50011602200201178 張偉道 50011602200201 148.692 328.61
    174 50011602200201179 譚正銀 50011602200201 148.692 145.72
    175 50011602200201180 夏孝其 50011602200201 148.692 413.36
    176 50011602200201181 夏孝祿 50011602200201 148.692 245.34
    177 50011602200201182 夏知益 50011602200201 148.692 446.08
    178 50011602200201183 夏孝祥 50011602200201 148.692 312.25
    179 50011602200201184 夏知億 50011602200201 148.692 111.52
    180 50011602200201185 周正銀 50011602200201 148.692 255.75
    181 50011602200201186 古世超 50011602200201 148.692 16.36
    182 50011602200201187 古世祥 50011602200201 148.692 132.34
    183 50011602200201189 張邦德 50011602200201 148.692 376.19
    184 50011602200201190 張邦興 50011602200201 148.692 59.48
    185 50011602200201191 屈安祥 50011602200201 148.692 292.92
    186 50011602200201192 屈勝超 50011602200201 148.692 343.48
    187 50011602200201193 周天健 50011602200201 148.692 327.12
    188 50011602200201194 周開咸 50011602200201 148.692 398.49
    189 50011602200201195 陸定芳 50011602200201 148.692 289.95
    190 50011602200201196 胡興林 50011602200201 148.692 466.89
    191 50011602200201197 呂輔亮 50011602200201 148.692 71.37
    192 50011602200201198 呂輔全 50011602200201 148.692 284
    193 50011602200201199 夏孝財 50011602200201 148.692 220.06
    194 50011602200201200 夏知榮 50011602200201 148.692 245.34
    195 50011602200201201 劉成忠 50011602200201 148.692 223.04
    196 50011602200201202 劉成良 50011602200201 148.692 297.38
    197 50011602200201203 李先萬 50011602200201 148.692 297.38
    198 50011602200201204 周天錫 50011602200201 148.692 223.04
    199 50011602200201205 譚生揚 50011602200201 148.692 223.04
    200 50011602200201206 呂佐澤 50011602200201 148.692 223.04


    掃一掃在手機打開當前頁

    分享文章到

    國務院部門網站

    地方政府網站

    市政府部門網站

    區縣政府網站

    其他網站

    主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

    版權所有:重慶市江津區人民政府

    關注公眾號
    江津發布

    主站蜘蛛池模板: 亚洲第一狼人成人综合网| 人妻忍着娇喘被中进中出视频| 亚洲已满18点击进入在线看片| 日本乱码在线看亚洲乱码| 欧美亚洲另类自拍偷在线拍| 麻豆精品一区二区三区蜜臀| 精品无码产区一区二| 妲己色站| 天等县| 永久免费无码网站在线观看个| 刺激一区仑乱| 国产精品视频一区日韩丝袜 | 国产人成无码视频在线| 综合国产av一区二区三区| 日本一区二区三深夜不卡| 蜜桃av在线| 大地影院免费高清电视剧大全| 色综合久久88色综合天天| 97人人添人澡人人爽超碰| 每日av| 国产日产欧产精品精品蜜芽| 9191精品国产观看| 波多野结衣第一页| 欧美人与动性xxxxx交性| 久久久午夜精品福利内容| A片地址| 亚洲成av人片在线观l看福利1| 又粗又大内射免费视频小说| 丁香花成人电影| 精品无码av一区二区鲁…| 古蔺县| 久久久久久亚洲精品成人| 中文日韩一区二区| 亚洲综合无码一区二区| 亚洲国产精品免费一区| 青草青草久热国产精品| 色丁香一区二区黑人巨大| 91豆花成人社区在线| a级毛片视频免费观看| 精品四虎国产在免费观看| 国产精品青草久久福利不卡|