1. <pre id="fou22"></pre>
  2. <ruby id="fou22"><noscript id="fou22"><strong id="fou22"></strong></noscript></ruby><style id="fou22"></style>
  3. 日本在线亚洲,亚洲精品一区国产,chinese熟女老女人hd视频,亚洲综合成人网,亚洲美女操,一区二区三区偷拍系列,中文字幕日本人妻,国产AV国片精品有毛
    重慶市江津區中山鎮人民政府

    當前位置: 重慶市江津區中山鎮人民政府>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業生產發展資金>補貼結果

    重慶市江津區中山鎮四合村2023年耕地地力保護補貼

    發布日期:2023-11-15 16:49:16

    一般農戶耕保補貼基礎數據(自定義)_1社_2023-10-10
    序號 農戶編號 戶主姓名 行政地區編號 補貼標準 補貼總金額(元)

    合計146戶,選定146戶

    148.692 50,292.07
    1 50011602200101001 楊財福 50011602200101 148.692 340.5
    2 50011602200101002 楊才方 50011602200101 148.692 90.7
    3 50011602200101003 楊才杰 50011602200101 148.692 423.77
    4 50011602200101004 楊勛財 50011602200101 148.692 272.11
    5 50011602200101005 楊勛祥 50011602200101 148.692 60.96
    6 50011602200101006 陳善方 50011602200101 148.692 272.11
    7 50011602200101007 楊財彬 50011602200101 148.692 307.79
    8 50011602200101008 楊財 50011602200101 148.692 327.12
    9 50011602200101009 楊財華 50011602200101 148.692 327.12
    10 50011602200101010 呂堯芬 50011602200101 148.692 327.12
    11 50011602200101011 周開祥 50011602200101 148.692 337.53
    12 50011602200101012 周開福 50011602200101 148.692 327.12
    13 50011602200101013 陳樹軒 50011602200101 148.692 272.11
    14 50011602200101014 李本香 50011602200101 148.692 634.91
    15 50011602200101015 張道書 50011602200101 148.692 272.11
    16 50011602200101016 劉福云 50011602200101 148.692 544.21
    17 50011602200101017 柯瑞容 50011602200101 148.692 272.11
    18 50011602200101018 劉朝康 50011602200101 148.692 272.11
    19 50011602200101019 曾玉清 50011602200101 148.692 272.11
    20 50011602200101020 張開先 50011602200101 148.692 272.11
    21 50011602200101021 曾永勝 50011602200101 148.692 272.11
    22 50011602200101022 胡朝云 50011602200101 148.692 362.81
    23 50011602200101023 胡朝武 50011602200101 148.692 245.34
    24 50011602200101024 胡朝偉 50011602200101 148.692 136.05
    25 50011602200101026 周開書 50011602200101 148.692 90.7
    26 50011602200101027 傅開義 50011602200101 148.692 272.11
    27 50011602200101028 李春本 50011602200101 148.692 453.51
    28 50011602200101029 周忠其 50011602200101 148.692 307.79
    29 50011602200101030 周志輝 50011602200101 148.692 307.79
    30 50011602200101031 鄭祖先 50011602200101 148.692 399.98
    31 50011602200101032 周吉康 50011602200101 148.692 278.05
    32 50011602200101033 石蘭鄉 50011602200101 148.692 307.79
    33 50011602200101034 龔孝林 50011602200101 148.692 272.11
    34 50011602200101035 肖忠祥 50011602200101 148.692 181.4
    35 50011602200101036 肖真瓊 50011602200101 148.692 181.4
    36 50011602200101037 肖真德 50011602200101 148.692 90.7
    37 50011602200101038 羅才貴 50011602200101 148.692 453.51
    38 50011602200101039 張家勇 50011602200101 148.692 362.81
    39 50011602200101040 李慶華 50011602200101 148.692 453.51
    40 50011602200101041 楊才學 50011602200101 148.692 272.11
    41 50011602200101042 代凱仁 50011602200101 148.692 272.11
    42 50011602200101043 代凱池 50011602200101 148.692 362.81
    43 50011602200101044 代凱元 50011602200101 148.692 90.7
    44 50011602200101045 譚世平 50011602200101 148.692 362.81
    45 50011602200101046 代凱志 50011602200101 148.692 319.69
    46 50011602200101047 代凱倫 50011602200101 148.692 319.69
    47 50011602200101048 代凱林 50011602200101 148.692 272.11
    48 50011602200101049 代凱純 50011602200101 148.692 272.11
    49 50011602200101050 龔光輝 50011602200101 148.692 545.7
    50 50011602200101051 宦秉其 50011602200101 148.692 90.7
    51 50011602200101052 馮書敏 50011602200101 148.692 272.11
    52 50011602200101053 周中元 50011602200101 148.692 181.4
    53 50011602200101054 宦成永 50011602200101 148.692 90.7
    54 50011602200101055 宦成越 50011602200101 148.692 362.81
    55 50011602200101056 程必忠 50011602200101 148.692 272.11
    56 50011602200101057 周天群 50011602200101 148.692 272.11
    57 50011602200101058 代正全 50011602200101 148.692 181.4
    58 50011602200101059 代體勤 50011602200101 148.692 453.51
    59 50011602200101060 李無微 50011602200101 148.692 181.4
    60 50011602200101061 肖家祥 50011602200101 148.692 362.81
    61 50011602200101062 肖家能 50011602200101 148.692 272.11
    62 50011602200101063 肖家全 50011602200101 148.692 544.21
    63 50011602200101064 肖家友 50011602200101 148.692 272.11
    64 50011602200101065 李家林 50011602200101 148.692 272.11
    65 50011602200101066 李家輝 50011602200101 148.692 272.11
    66 50011602200101067 李家全 50011602200101 148.692 90.7
    67 50011602200101068 李世財 50011602200101 148.692 181.4
    68 50011602200101069 李世明 50011602200101 148.692 272.11
    69 50011602200101070 王富元 50011602200101 148.692 272.11
    70 50011602200101071 楊才金 50011602200101 148.692 272.11
    71 50011602200101072 龔南權 50011602200101 148.692 452.02
    72 50011602200101073 龔南發 50011602200101 148.692 312.25
    73 50011602200101074 龔蘭福 50011602200101 148.692 340.5
    74 50011602200101075 余廷書 50011602200101 148.692 227.5
    75 50011602200101076 夏國群 50011602200101 148.692 350.91
    76 50011602200101077 周茂 50011602200101 148.692 327.12
    77 50011602200101078 楊財治 50011602200101 148.692 440.13
    78 50011602200101079 周開彬 50011602200101 148.692 496.63
    79 50011602200101080 陳光群 50011602200101 148.692 282.51
    80 50011602200101081 周開培 50011602200101 148.692 358.35
    81 50011602200101082 周曉六 50011602200101 148.692 312.25
    82 50011602200101083 屈能云 50011602200101 148.692 340.5
    83 50011602200101084 周開學 50011602200101 148.692 487.71
    84 50011602200101085 周開濤 50011602200101 148.692 227.5
    85 50011602200101086 周開倫 50011602200101 148.692 441.62
    86 50011602200101087 劉云彬 50011602200101 148.692 282.51
    87 50011602200101088 劉朝海 50011602200101 148.692 168.02
    88 50011602200101089 施會恩 50011602200101 148.692 168.02
    89 50011602200101090 劉朝高 50011602200101 148.692 331.58
    90 50011602200101091 胡應容 50011602200101 148.692 441.62
    91 50011602200101092 劉廷伏 50011602200101 148.692 310.77
    92 50011602200101093 劉廷云 50011602200101 148.692 267.65
    93 50011602200101094 胡應祥 50011602200101 148.692 548.67
    94 50011602200101095 鄭小平 50011602200101 148.692 431.21
    95 50011602200101096 胡應寬 50011602200101 148.692 664.65
    96 50011602200101097 胡朝江 50011602200101 148.692 341.99
    97 50011602200101098 胡應超 50011602200101 148.692 325.64
    98 50011602200101099 胡朝利 50011602200101 148.692 325.64
    99 50011602200101100 宦國堯 50011602200101 148.692 190.33
    100 50011602200101101 陳德玉 50011602200101 148.692 541.24
    101 50011602200101102 劉君 50011602200101 148.692 399.98
    102 50011602200101103 胡朝剛 50011602200101 148.692 340.5
    103 50011602200101104 胡朝清 50011602200101 148.692 321.17
    104 50011602200101105 胡應華 50011602200101 148.692 581.39
    105 50011602200101106 唐必華 50011602200101 148.692 401.47
    106 50011602200101107 鄭同相 50011602200101 148.692 446.08
    107 50011602200101108 程吉勇 50011602200101 148.692 639.38
    108 50011602200101109 黃家容 50011602200101 148.692 356.86
    109 50011602200101110 屈同永 50011602200101 148.692 423.77
    110 50011602200101111 龔南超 50011602200101 148.692 554.62
    111 50011602200101112 陳德彬 50011602200101 148.692 550.16
    112 50011602200101113 楊勛全 50011602200101 148.692 496.63
    113 50011602200101114 肖開書 50011602200101 148.692 401.47
    114 50011602200101115 楊勛明 50011602200101 148.692 620.05
    115 50011602200101116 楊勛偉 50011602200101 148.692 475.81
    116 50011602200101117 楊勛江 50011602200101 148.692 331.58
    117 50011602200101118 楊治康 50011602200101 148.692 472.84
    118 50011602200101119 楊治方 50011602200101 148.692 386.6
    119 50011602200101120 楊財高 50011602200101 148.692 444.59
    120 50011602200101121 陳德蓮 50011602200101 148.692 568
    121 50011602200101122 李學均 50011602200101 148.692 420.8
    122 50011602200101123 楊勛能 50011602200101 148.692 391.06
    123 50011602200101124 楊財美 50011602200101 148.692 520.42
    124 50011602200101125 楊勛輝 50011602200101 148.692 535.29
    125 50011602200101126 楊勛發 50011602200101 148.692 401.47
    126 50011602200101127 胡應文 50011602200101 148.692 468.38
    127 50011602200101128 胡應霞 50011602200101 148.692 468.38
    128 50011602200101129 屈家林 50011602200101 148.692 401.47
    129 50011602200101130 屈家財 50011602200101 148.692 475.81
    130 50011602200101131 屈家祥 50011602200101 148.692 379.16
    131 50011602200101132 敖榮碧 50011602200101 148.692 535.29
    132 50011602200101133 陳國分 50011602200101 148.692 401.47
    133 50011602200101134 屈家華 50011602200101 148.692 669.11
    134 50011602200101135 屈在銀 50011602200101 148.692 490.68
    135 50011602200101136 屈在云 50011602200101 148.692 535.29
    136 50011602200101137 屈傳能 50011602200101 148.692 111.52
    137 50011602200101138 屈煥澤 50011602200101 148.692 267.65
    138 50011602200101139 屈煥六 50011602200101 148.692 495.14
    139 50011602200101140 楊勛良 50011602200101 148.692 431.21
    140 50011602200101141 楊財倫 50011602200101 148.692 371.73
    141 50011602200101142 白思祥 50011602200101 148.692 371.73
    142 50011602200101143 鄭家明 50011602200101 148.692 181.4
    143 50011602200101144 李慶紅 50011602200101 148.692 223.04
    144 50011602200101145 楊勛會 50011602200101 148.692 278.05
    145 50011602200101146 胡朝開 50011602200101 148.692 136.05
    146 50011602200101147 梅本容 50011602200101 148.692 193.3


    掃一掃在手機打開當前頁

    分享文章到

    國務院部門網站

    地方政府網站

    市政府部門網站

    區縣政府網站

    其他網站

    主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

    版權所有:重慶市江津區人民政府

    關注公眾號
    江津發布

    主站蜘蛛池模板: 亚洲αⅴ无码乱码在线观看性色| 国产精品久久久久久久免费看| 亚洲综合精品伊人久久| 深爱婷婷国产在线精品av| 巨乳美乳一区二区三区| 国产伦理自拍视频在线观看| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 亚洲成人av一区二区三区| 亚洲aⅴ无码国精品中文字慕| 精品日韩色国产在线观看| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 午夜福利无码不卡在线观看| 国产精品女在线观看| 国产精品成人中文字幕| 国产精品久久精品第一页| 霸州市| 99久久亚洲综合精品成人网 | 成人精品| 国产成人自拍小视频在线| 波多野结衣久久一区二区| 精品人体无码一区二区三区| 中文av日韩| 欧美506070老妇乱子伦| 人妻少妇久久中文字幕456| 久久国产乱子伦免费精品无码| 夜夜干影院| 国产麻豆精品久久一二三| 日本久久夜夜一本婷婷| 国产精品对白交换绿帽视频| 蜜臀久久99精品久久久久久| 极品人妻在线一区二区| 国产精品无码久久久一区蜜臀| 国产一区二区波多野结衣| 亚洲精品一区二区三| 久久精品国产亚洲a片高清不卡 | 天天综合网色中文字幕| 国产成人免费a在线视频| 日韩aⅴ影视| 曰韩高清砖码一二区视频| 亚洲欧美牲交| 国模久久|