發(fā)布日期:2025-10-30 09:17:12 大 中 小
| 江津區(qū)中山鎮(zhèn)2025年10月經(jīng)濟困難的高齡老年人和失能老年人養(yǎng)老服務補貼公示名冊 | ||||
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 人員類別 |
| 鐘興友 | 男 | 83 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 趙長孝 | 男 | 83 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 高貴武 | 男 | 90 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 徐良江 | 男 | 90 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 丁顯書 | 女 | 98 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 熊孝琴 | 女 | 97 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 潘銀華 | 女 | 90 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 高瑞武 | 女 | 100 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 周天友 | 女 | 89 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 王榮祥 | 男 | 89 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 張?zhí)靿?/td> | 男 | 86 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 王永治 | 男 | 86 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 周德全 | 男 | 86 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 曾太明 | 女 | 89 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 周開書 | 女 | 88 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 李啞巴 | 男 | 85 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 余光明 | 女 | 86 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 冷登書 | 女 | 87 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 王國琴 | 女 | 87 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 馮明全 | 女 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 馮明州 | 男 | 87 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 梅孝琴 | 男 | 85 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 王登先 | 女 | 88 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 王登朝 | 男 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 袁明芬 | 女 | 95 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 陳萬友 | 男 | 86 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 夏孝祥 | 男 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 龔世明 | 男 | 87 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 陳德華 | 男 | 87 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 呂世芬 | 女 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 鄭登華 | 男 | 85 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 楊懷超 | 男 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 龔和廣 | 男 | 86 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 李財?shù)?/td> | 男 | 91 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 熊孝清 | 男 | 87 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 王家田 | 男 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 陳世明 | 男 | 89 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 張紹群 | 女 | 86 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 高鳳武 | 女 | 85 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 王達全 | 男 | 86 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 楊治江 | 男 | 85 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 鄒緒才 | 男 | 85 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 程繼初 | 女 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 陳明生 | 男 | 84 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 葉大油 | 男 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 盧福明 | 男 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 唐維榮 | 男 | 84 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 王建純 | 男 | 84 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 王國清 | 男 | 83 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 陳長春 | 男 | 83 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 李明華 | 男 | 83 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 劉榮啓 | 男 | 83 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 王富康 | 男 | 83 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 陳正貴 | 男 | 83 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 黃昌富 | 男 | 83 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 李伯陶 | 男 | 82 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 王華彬 | 男 | 83 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 王富超 | 男 | 82 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 周天容 | 男 | 82 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 余尚全 | 男 | 82 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 龔固連 | 男 | 82 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 周吉琴 | 女 | 82 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 周順江 | 男 | 82 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 王家群 | 女 | 82 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 張紹品 | 男 | 82 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 李學元 | 男 | 81 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 徐登群 | 女 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 楊謙 | 男 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 劉興芳 | 女 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 蔡貴余 | 男 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 焦?jié)扇?/td> | 女 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 何根良 | 男 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 羅生明 | 男 | 81 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 周天健 | 男 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 馮書茂 | 男 | 81 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 宦國堯 | 男 | 81 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 楊永祥 | 男 | 81 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 陳玉銀 | 男 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 丁顯銀 | 女 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 張振其 | 男 | 80 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 陳世發(fā) | 男 | 80 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 龔固華 | 男 | 81 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 張興輝 | 女 | 80 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 涂華林 | 女 | 80 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 張家會 | 男 | 80 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 趙紹仁 | 男 | 80 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 趙興輝 | 男 | 80 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 付善能 | 男 | 80 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 張開云 | 男 | 80 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 陳錫洲 | 男 | 80 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 雷興發(fā) | 男 | 82 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 宦炳祥 | 男 | 80 | 特困對象 | 高齡人員 |
| 周顯華 | 男 | 80 | 低保對象 | 高齡人員 |
| 程碧 | 女 | 72 | 低保對象 | 失能人員 |
| 龔固祥 | 男 | 71 | 低保對象 | 失能人員 |
| 周德書 | 女 | 74 | 低保對象 | 失能人員 |
| 姚家文 | 女 | 70 | 低保對象 | 失能人員 |
| 余蘭英 | 女 | 71 | 低保對象 | 失能人員 |
| 聶永志 | 女 | 75 | 低保對象 | 失能人員 |
| 蔣堂孝 | 男 | 68 | 低保對象 | 失能人員 |
| 王開 | 男 | 77 | 低保對象 | 失能人員 |
| 楊懷春 | 男 | 70 | 低保對象 | 失能人員 |
| 高必全 | 男 | 77 | 低保對象 | 失能人員 |
| 劉貴賢 | 女 | 65 | 低保對象 | 失能人員 |
| 顏文華 | 男 | 72 | 低保對象 | 失能人員 |
| 劉國開 | 男 | 65 | 低保對象 | 失能人員 |
| 周積明 | 男 | 65 | 低保對象 | 失能人員 |
| 楊正容 | 女 | 73 | 低保對象 | 失能人員 |
| 譚生容 | 女 | 65 | 低保對象 | 失能人員 |
| 譚厚芹 | 女 | 64 | 低保對象 | 失能人員 |
| 龔南利 | 男 | 71 | 低保對象 | 失能人員 |
| 聶永梅 | 女 | 63 | 低保對象 | 失能人員 |
| 胡應霞 | 男 | 68 | 低保對象 | 失能人員 |
| 梁家林 | 男 | 62 | 低保對象 | 失能人員 |
| 武興群 | 女 | 62 | 低保對象 | 失能人員 |
| 代正明 | 男 | 62 | 低保對象 | 失能人員 |
| 羅昭書 | 女 | 74 | 低保對象 | 失能人員 |
| 劉國芝 | 女 | 70 | 低保對象 | 失能人員 |
| 葉樹祥 | 男 | 62 | 低保對象 | 失能人員 |
| 張振先 | 女 | 60 | 低保對象 | 失能人員 |
| 呂仕超 | 男 | 63 | 低保對象 | 失能人員 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布