發布日期:2026-02-25 10:58:45 大 中 小
| 姓名 | 性別 | 身份類別 | 發放金額(元) | 居住地址 |
| 陳昌福 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區11組 |
| 李洪福 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村4組 |
| 羅永林 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區1組 |
| 陳家貴 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區1組 |
| 羅永惠 | 女 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮振興居 |
| 曾令才 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區8組 |
| 先永蓮 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區1組 |
| 楊桂彬 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區2組 |
| 程鴻義 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村3組 |
| 謝添德 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村 |
| 成平輝 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村 |
| 曹樹明 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村4組 |
| 蘇承光 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮中心敬老院 |
| 鄔海榮 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮板橋居 |
| 蘇武蓮 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區 |
| 曹海如 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區 |
| 蔡教德 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區 |
| 蘇承有 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區5組 |
| 蘇桂蘭 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區4組 |
| 楊洪治 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區3組 |
| 羅太會 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橫梁街2組 |
| 程煊林 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區8組 |
| 張正華 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區9組 |
| 李坤遂 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮長江街758號 |
| 陽開治 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮長河村8組 |
| 羅江榮 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興8組 |
| 饒德章 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興6組 |
| 羅永春 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村1組 |
| 張春江 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村3組 |
| 凌承倫 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區10組 |
| 顏學桂 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮福寶村11組 |
| 陳澤綏 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區3組 |
| 易家華 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村5組 |
| 袁錫榮 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區1組 |
| 李業芳 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民居2組 |
| 程陞權 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民居3組 |
| 熊世芬 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村3組 |
| 程全龍 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區1組 |
| 楊鎮其 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村4組 |
| 程治田 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區2組 |
| 程相志 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興居1組 |
| 蔡教福 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮板橋居5組 |
| 程煊為 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村1組 |
| 黃正明 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮板橋居12組 |
| 杜在銀 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮福寶村10組 |
| 曹本秀 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區2組 |
| 成世德 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村1組 |
| 成世鏞 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村1組 |
| 程相坎 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區5社 |
| 楊鴻祿 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區11組 |
| 李坤榮 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村1組 |
| 蘇承元 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋居10組 |
| 曹本元 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區9組 |
| 張煥培 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區2組 |
| 張紹涵 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村5組 |
| 謝樹林 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區1組 |
| 張國銀 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區1組 |
| 梁德芝 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮福寶村8組 |
| 曹本富 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮振興居1組 |
| 趙傳余 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村4組 |
| 趙明元 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋居12組 |
| 程傳育 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村6組 |
| 蘇友生 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村3組 |
| 程煥珍 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋居10組 |
| 王錫真 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮福寶村1組 |
| 吳德位 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村5組 |
| 劉正明 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區1組 |
| 李坤華 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮福寶村3組 |
| 蘇家春 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區16組 |
| 楊洪春 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區3組 |
| 楊正禮 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區5組 |
| 程金山 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村3組 |
| 黃中維 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區3組 |
| 周顯橋 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮福寶村12組 |
| 趙著華 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區11組 |
| 李正瓊 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區11組 |
| 蒲從釗 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村6組 |
| 龔均友 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮福寶村11組 |
| 楊洪武 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區4組 |
| 楊森財 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區8組 |
| 程煊琴 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村10組 |
| 宋世清 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區11組 |
| 陳其輝 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮利民社區3組 |
| 蘇武林 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區1組 |
| 周興蓮 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區11組 |
| 王貞益 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村10組 |
| 陳昌文 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮福寶村1組 |
| 馮明福 | 女 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮中心敬老院 |
| 徐沾榮 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村5組 |
| 李治德 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村1組 |
| 何灼坤 | 男 | 低保對象 | 200 | 重慶市江津區朱楊鎮利民5組 |
| 龔仲英 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村9組 |
| 陳先棟 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村9組 |
| 曹桂金 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區1組 |
| 陳錦光 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村5組 |
| 孔祥樹 | 男 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區11組 |
| 邱明才 | 男 | 低保對象 | 200 | 重慶市江津區朱楊鎮福寶村11組 |
| 程洪富 | 男 | 低保對象 | 200 | 重慶市江津區朱楊鎮板橋居5組 |
| 杜在明 | 女 | 低保對象 | 200 | 重慶市江津區朱楊鎮利民居3組 |
| 何世超 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村2組 |
| 唐廷六 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮板橋社區5組 |
| 陳昌良 | 男 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮振興社區11組 |
| 楊治榮 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮橋坪村2組 |
| 羅江中 | 男 | 特困對象 | 200 | 江津區朱楊鎮板橋社區1組 |
| 張哲芝 | 女 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮溶溪村3組 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布